Stand: 4. April 2021
Spielleiter: Karl Dupré,
eMail: karl.dupre@me.com
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapellener TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Walbeck 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SV Neukirchen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | GW Geldern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SG Rheinkamp-Repelen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.05.2021 14:00 | Sportpark Moers-Asberg 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||
SV Neukirchen 1 | GW Geldern 1 | offen | ||||||
Kapellener TC 1 | SG Rheinkamp-Repelen 1 | offen | ||||||
Sa. | 15.05.2021 14:00 | Kapellener TC 1 | Sportpark Moers-Asberg 1 | offen | ||||
TC Walbeck 1 | SV Neukirchen 1 | offen | ||||||
GW Geldern 1 | SG Rheinkamp-Repelen 1 | offen | ||||||
Sa. | 22.05.2021 14:00 | SG Rheinkamp-Repelen 1 | Sportpark Moers-Asberg 1 | offen | ||||
GW Geldern 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||||
Kapellener TC 1 | SV Neukirchen 1 | offen | ||||||
Sa. | 05.06.2021 14:00 | GW Geldern 1 | Kapellener TC 1 | offen | ||||
SG Rheinkamp-Repelen 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||||
Sportpark Moers-Asberg 1 | SV Neukirchen 1 | offen | ||||||
Sa. | 19.06.2021 14:00 | TC Walbeck 1 | Kapellener TC 1 | offen | ||||
Sportpark Moers-Asberg 1 | GW Geldern 1 | offen | ||||||
SV Neukirchen 1 | SG Rheinkamp-Repelen 1 |
offen |