Einzelspiele |
|||||||||||
TC Walbeck 1 | GW Reichswalde 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosen, Michael (2, LK13) | 1 | Giezenaar, Mike (1, LK8) | 4:6 | 7:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
2 | Berten, Christian (3, LK16) | 2 | Hilgenfeld, Lars (2, LK11) | 3:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Schmidt, Joachim (6, LK19) | 3 | Brendgen, Mirco (3, LK11) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Tenner, Ingo (9, LK22) | 4 | Ricken, Thomas (4, LK12) | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
5 | Gilbert, Patrick (10, LK23) | 5 | Müller, Thorben (8, LK16) | 4:6 | 6:3 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
6 | Sämisch, Timo (14, LK23) | 6 | van Gerven, Rudi (12, LK17) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:6 | 3:12 | 47:71 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Walbeck 1 | GW Reichswalde 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 3 |
4 |
Roosen, Michael (2) Schmidt, Joachim (6) |
2 3 |
5 |
Hilgenfeld, Lars (2) Brendgen, Mirco (3) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 5 |
7 |
Berten, Christian (3) Gilbert, Patrick (10) |
1 4 |
5 |
Giezenaar, Mike (1) Ricken, Thomas (4) |
4:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
4 6 |
10 |
Tenner, Ingo (9) Sämisch, Timo (14) |
5 6 |
11 |
Müller, Thorben (8) van Gerven, Rudi (12) |
2:6 | 6:3 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 20:33 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 5:18 | 67:104 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW Reichswalde 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 17:1 | 34:8 | 202:100 | |
2 | TV Vennikel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 8:1 | 16:2 | 103:27 | |
3 | TC Rheinberg GW 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 7:11 | 18:23 | 130:141 | |
4 | Kapellener TC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 6:12 | 13:25 | 107:179 | |
5 | VFL Nierswald 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 7:15 | 43:97 | |
6 | TC Walbeck 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 4:14 | 14:29 | 143:184 | |
7 | SV Neukirchen 1 zurückgezogen am '30.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW Reichswalde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 8:1 | 16:3 | 98:33 | |
2 | Kapellener TC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 5:4 | 11:9 | 80:76 | |
3 | TV Vennikel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | VFL Nierswald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Walbeck 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 4:5 | 9:11 | 76:80 | |
6 | TC Rheinberg GW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1:8 | 3:16 | 33:98 | |
7 | SV Neukirchen 1 zurückgezogen am '30.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | GW Reichswalde 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 26:1 | 52:9 | 312:140 |
2 | TV Vennikel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 23:4 | 47:9 | 300:112 | |
3 | VFL Nierswald 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 7:15 | 43:97 | |
4 | TC Rheinberg GW 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 8:19 | 21:39 | 176:239 | |
5 | Kapellener TC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 6:21 | 14:43 | 147:289 | |
6 | TC Walbeck 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 6:21 | 18:44 | 182:283 | |
7 | SV Neukirchen 1 zurückgezogen am '30.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | GW Reichswalde 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 35:1 | 70:11 | 418:189 |
2 | TV Vennikel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 23:4 | 47:9 | 300:112 | |
3 | VFL Nierswald 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 10:17 | 23:37 | 179:254 | |
4 | TC Rheinberg GW 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 8:19 | 21:39 | 176:239 | |
5 | Kapellener TC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 6:21 | 14:43 | 147:289 | |
6 | TC Walbeck 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 8:28 | 22:58 | 233:370 | |
7 | SV Neukirchen 1 zurückgezogen am '30.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TV Vennikel 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 38:5 | 77:12 | 487:198 |
2 | GW Reichswalde 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 36:9 | 73:27 | 480:291 | |
3 | VFL Nierswald 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 19:24 | 41:51 | 311:358 | |
4 | TC Rheinberg GW 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 16:29 | 39:60 | 318:389 | |
5 | Kapellener TC 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 14:31 | 30:65 | 269:447 | |
6 | TC Walbeck 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 10:35 | 27:72 | 280:462 | |
7 | SV Neukirchen 1 zurückgezogen am '30.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Meden - Saison 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.06.2020 14:00 | Kapellener TC 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||
VFL Nierswald 1 | SV Neukirchen 1 | zurückgezogen | ||||||
So. | 14.06.2020 09:00 | GW Reichswalde 1 | TC Rheinberg GW 1 | offen | ||||
Sa. | 20.06.2020 14:00 | TC Walbeck 1 | GW Reichswalde 1 | offen | ||||
TC Rheinberg GW 1 | VFL Nierswald 1 | offen | ||||||
Kapellener TC 1 | TV Vennikel 1 | offen | ||||||
Sa. | 15.08.2020 14:00 | TV Vennikel 1 | TC Rheinberg GW 1 | offen | ||||
SV Neukirchen 1 | TC Walbeck 1 | zurückgezogen | ||||||
GW Reichswalde 1 | Kapellener TC 1 | offen | ||||||
Sa. | 29.08.2020 14:00 | TC Rheinberg GW 1 | SV Neukirchen 1 | zurückgezogen | ||||
GW Reichswalde 1 | VFL Nierswald 1 | offen | ||||||
TC Walbeck 1 | TV Vennikel 1 | offen | ||||||
Sa. | 05.09.2020 13:00 | TV Vennikel 1 | GW Reichswalde 1 | offen | ||||
SV Neukirchen 1 | Kapellener TC 1 | zurückgezogen | ||||||
TC Walbeck 1 | VFL Nierswald 1 | offen | ||||||
Sa. | 12.09.2020 13:00 | Kapellener TC 1 | TC Rheinberg GW 1 | offen | ||||
SV Neukirchen 1 | GW Reichswalde 1 | zurückgezogen | ||||||
VFL Nierswald 1 | TV Vennikel 1 | offen | ||||||
Sa. | 19.09.2020 13:00 | TC Rheinberg GW 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||
VFL Nierswald 1 | Kapellener TC 1 | offen | ||||||
TV Vennikel 1 | SV Neukirchen 1 | zurückgezogen |