Einzelspiele |
|||||||||||
Rumeln-Kaldenhausen 1 | TC Walbeck 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salierno, Alessia (1, LK15) | 1 | Dohmen, Leonie (1, LK17) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Brass, Wiebke (4, LK19) | 2 | Baak, Anne (3, LK20) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Sperlich, Lisa (5, LK21) | 3 | Hetjens, Teresa (4, LK22) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Boegel, Svenja (6, LK23) | 4 | Haefele, Josefine (5, LK23) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
5 | Schilling, Rebecca (8, LK21) | 5 | Drieß, Jana (6, LK21) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
6 | Jäger, Miriam (9, LK23) | 6 | Beckers, Christina (8, LK22) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
Einzel | 5:1 | 10:2 | 67:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Rumeln-Kaldenhausen 1 | TC Walbeck 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2 3 |
5 |
Brühl, Julia (2) Brass, Wiebke (4) |
1 4 |
5 |
Dohmen, Leonie (1) Haefele, Josefine (5) |
7:6 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
1 4 |
5 |
Salierno, Alessia (1) Sperlich, Lisa (5) |
2 3 |
5 |
Baak, Anne (3) Hetjens, Teresa (4) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 6 |
11 |
Boegel, Svenja (6) Jäger, Miriam (9) |
5 6 |
11 |
Drieß, Jana (6) Beckers, Christina (8) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 29:27 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 13:6 | 96:60 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC SW Budberg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 13:5 | 26:13 | 178:136 |
2 | TC Sevelen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 11:7 | 24:17 | 168:144 | |
3 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 10:8 | 22:16 | 186:138 | |
4 | GW Reichswalde 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 9:9 | 23:21 | 177:157 | |
5 | TC Walbeck 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 9:9 | 19:22 | 150:179 | |
6 | Rinderner TC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2:16 | 7:32 | 96:201 |
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Walbeck 1 | GW Reichswalde 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohmen, Leonie (1, LK17) | 1 | Gloger, Jennifer (3, LK16) | 3:6 | 7:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
2 | Baak, Anne (3, LK20) | 2 | Meijer, Katja NED (7, LK20) | 7:6 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
3 | Hetjens, Teresa (4, LK22) | 3 | Friedrichs, Alina (8, LK21) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Drieß, Jana (6, LK21) | 4 | Kremer, Maike (9, LK21) | 6:0 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
5 | Kelders, Julia (7, LK21) | 5 | Palm, Lucie (11, LK23) | 6:2 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
6 | Well, Kathrin (9, LK23) | 6 | Vorath, Kathrin (12, LK23) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
Einzel | 4:2 | 9:7 | 60:57 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Walbeck 1 | GW Reichswalde 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 4 |
5 |
Dohmen, Leonie (1) Drieß, Jana (6) |
1 2 |
3 |
Gloger, Jennifer (3) Meijer, Katja NED (7) |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 5 |
8 |
Hetjens, Teresa (4) Kelders, Julia (7) |
3 4 |
7 |
Friedrichs, Alina (8) Kremer, Maike (9) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 6 |
8 |
Baak, Anne (3) Jütten, Mia (20) |
5 6 |
11 |
Palm, Lucie (11) Vorath, Kathrin (12) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 30:26 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 13:9 | 90:83 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 19:8 | 40:16 | 298:187 |
2 | GW Reichswalde 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 18:9 | 41:21 | 285:157 | |
3 | TC Walbeck 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 18:9 | 37:23 | 261:226 | |
4 | TC SW Budberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 13:14 | 26:31 | 178:244 | |
5 | TC Sevelen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 11:16 | 25:35 | 215:255 | |
6 | Rinderner TC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 2:25 | 7:50 | 145:313 |
Einzelspiele |
|||||||||||
Rinderner TC 1 | TC Walbeck 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illic, Ana (2, LK22) | 1 | Dohmen, Leonie (1, LK17) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Ebben, Verena (3, LK23) | 2 | Baak, Anne (3, LK20) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Looschelders, Eva (4, LK23) | 3 | Drieß, Jana (6, LK21) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Bossmann, Sandra (6, LK22) | 4 | Kelders, Julia (7, LK21) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
5 | Kuohn, Kathrin (12, LK23) | 5 | Beckers, Christina (8, LK22) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
6 | Milosevic, Danijela SRB (16, LK23) | 6 | Jütten, Mia (20, LK23) | 6:1 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
Einzel | 1:5 | 2:11 | 36:69 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Rinderner TC 1 | TC Walbeck 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 |
Illic, Ana (2) Ebben, Verena (3) |
1 4 |
5 |
Dohmen, Leonie (1) Kelders, Julia (7) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 4 |
7 |
Looschelders, Eva (4) Bossmann, Sandra (6) |
2 5 |
7 |
Baak, Anne (3) Beckers, Christina (8) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
5 6 |
11 |
Kuohn, Kathrin (12) Milosevic, Danijela SRB (16) |
3 6 |
9 |
Drieß, Jana (6) Jütten, Mia (20) |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 14:37 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 50:106 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Walbeck 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 26:10 | 54:25 | 367:276 |
2 | GW Reichswalde 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 24:12 | 54:28 | 379:217 | |
3 | TC SW Budberg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 19:17 | 38:37 | 260:313 | |
4 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 22:14 | 47:29 | 358:281 | |
5 | TC Sevelen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 14:22 | 31:47 | 284:337 | |
6 | Rinderner TC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 3:33 | 9:67 | 195:419 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Walbeck 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 34:11 | 70:29 | 461:319 |
2 | GW Reichswalde 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 33:12 | 72:28 | 487:243 | |
3 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 27:18 | 59:38 | 440:348 | |
4 | TC SW Budberg 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 20:25 | 42:53 | 303:407 | |
5 | TC Sevelen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 18:27 | 40:59 | 351:419 | |
6 | Rinderner TC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 3:42 | 9:85 | 221:527 |
Meden - Saison 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.06.2020 09:00 | TC SW Budberg 2 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | offen | ||||
TC Walbeck 1 | GW Reichswalde 1 | offen | ||||||
TC Sevelen 1 | Rinderner TC 1 | offen | ||||||
So. | 21.06.2020 09:00 | GW Reichswalde 1 | TC Sevelen 1 | offen | ||||
Rumeln-Kaldenhausen 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||||
TC SW Budberg 2 | Rinderner TC 1 | offen | ||||||
So. | 16.08.2020 09:00 | GW Reichswalde 1 | TC SW Budberg 2 | offen | ||||
TC Walbeck 1 | TC Sevelen 1 | offen | ||||||
Rumeln-Kaldenhausen 1 | Rinderner TC 1 | offen | ||||||
So. | 23.08.2020 09:00 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | GW Reichswalde 1 | offen | ||||
TC Sevelen 1 | TC SW Budberg 2 | offen | ||||||
Rinderner TC 1 | TC Walbeck 1 | offen | ||||||
So. | 06.09.2020 09:00 | TC Sevelen 1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | offen | ||||
Rinderner TC 1 | GW Reichswalde 1 | offen | ||||||
TC SW Budberg 2 | TC Walbeck 1 | offen |